Load per Hour Factors
Wondering Which Dexter Machine is Right for You?
Use this chart as a guide to estimate loads per hour. For more information on which Dexter machine is right for your needs, check with your local Dexter authorized distributor.
Washer load per hour factors
General rule: 1.2 loads per hour heavy soil, 1.5 loads per hour medium soil or 2.0 loads per hour light soil.
T-300 & T-350 Express | Standard | Metric |
Heavy Soil | 22 lbs/hr | 9.9 kg/hr |
Medium Soil | 27 lbs/hr | 12.2 kg/hr |
Light Soil | 36 lbs/hr | 16.2 kg/hr |
T-400 & T-450 Express | Standard | Metric |
Heavy Soil | 30 lbs/hr | 13.5 kg/hr |
Medium Soil | 38 lbs/hr | 17.1 kg/hr |
Light Soil | 50 lbs/hr | 22.5 kg/hr |
T-600 & T-750 Express | Standard | Metric |
Heavy Soil | 48 lbs/hr | 21.6 kg/hr |
Medium Soil | 60 lbs/hr | 27.0 kg/hr |
Light Soil | 80 lbs/hr | 36.0 kg/hr |
T-900 washer & T-950 Express | Standard | Metric |
Heavy Soil | 66 lbs/hr | 29.7 kg/hr |
Medium Soil | 83 lbs/hr | 37.4 kg/hr |
Light Soil | 110 lbs/hr | 49.5 kg/hr |
T-1200 washer | Standard | Metric |
Heavy Soil | 93 lbs/hr | 42.5 kg/hr |
Medium Soil | 116 lbs/hr | 52.7 kg/hr |
Light Soil | 154 lbs/hr | 69.9 kg/hr |
T-1450 washer | Standard | Metric |
Heavy Soil | 110 lbs/hr | 49.9 kg/hr |
Medium Soil | 135 lbs/hr | 61.2 kg/hr |
Light Soil | 175 lbs/hr | 9.4 kg/hr |
Dryer load per hour factor
General rule: 1.5 loads per hour of small to medium size blended linen.
| Standard | Metric |
30 lb dryer (13.5 kg) | 45 lbs/hr | 20.2 kg/hr |
55 lb dryer (24.9kg) | 83 lbs/hr | 37.4 kg/hr |
80 lb dryer (36.0kg) | 120 lbs/hr | 54.1 kg/hr |
Dryer sizing should be based on linen type and size being processed. |